126
bestemmingsplannen en andere oudere plannen
Deze gelden nog tot de gemeente ze heeft omgezet.
705
gebieden aangewezen in het omgevingsplan
In 15 categorieën: archeologie, bodemfunctieklasse wonen, bodemfunctieklasse landbouw/natuur, aardkundige waarde, transformatiegebied, wonen. Dit deel groeit naarmate de gemeente plannen omzet. Stand van 5 oktober 2026.
Zoom met het scrollwiel of de knoppen, sleep om te schuiven, klik voor de bron. Een cirkel met een getal staat voor vlakken die nu te klein zijn om te tekenen; klik erop of zoom in. Ondergrond: © OpenStreetMap-bijdragers, via Openbasiskaart.
Oud Bestemmingsplannen
Bestemmingen Bouwhoogte Goothoogte Wooneenheden Bebouwingspercentage Bouwlagen
| Maximum bouwhoogte | Vlakken |
|---|---|
| t/m 4 m | 2262 |
| meer dan 4 t/m 7 m | 1329 |
| meer dan 7 t/m 10 m | 4836 |
| meer dan 10 t/m 15 m | 2634 |
| meer dan 15 t/m 25 m | 386 |
| meer dan 25 m | 145 |
Laagste waarde 0.5, hoogste 150. Waar geen vlak ligt, staat de maat in de regeltekst.
Nieuw Omgevingsplan
archeologie (573) bodemfunctieklasse wonen (60) bodemfunctieklasse landbouw/natuur (32) aardkundige waarde (8) transformatiegebied (6) wonen (6) stedelijk gebied-groen stedelijk (4) bodemfunctieklasse industrie (3) bedrijf (3) openbaar gebied (3) kantoor (2) dienstverlening (2) beschermd landschap (1) beschermd gezicht (1) groen (1)
Op de kaart: 400 van 705 vlakken.
Gearceerd met groene rand. Dit deel vult zich naarmate de gemeente haar bestemmingsplannen omzet.
Bron op het aangeklikte punt
Klik op de kaart om te zien uit welk plan en artikel een vlak komt.
Ophalen…
Geen vlak uit een bestemmingsplan op dit punt.
Nieuw Omgevingsplan Arnhem
Aangewezen gebieden per categorie
| Categorie | Vlakken | Gebieden |
|---|---|---|
| archeologie | 573 | Archeologie - Waardevol gebied (gemeentelijk beschermd), Archeologie - Waardevol gebied, Archeologie - Lage verwachting, Archeologie - Waardevol gebied (begraafplaats), Archeologie - Waardevol gebied (rijksbeschermd), Archeologie - Overige gebieden - opgehoogd terrein, Archeologie - Middelhoge verwachting, Archeologie - Waardevol gebied (rijksbeschermd, UNESCO) en 2 meer |
| bodemfunctieklasse wonen | 60 | Bodem - Functieklasse wonen, Bodem - Functieklasse stedelijk wonen |
| bodemfunctieklasse landbouw/natuur | 32 | Bodem - Functieklasse landbouw en natuur |
| aardkundige waarde | 8 | Geomorfologie - Leemlagen > 1,5 m, Geomorfologie - Leemlagen > 4,0 m, Geomorfologie - Leemlagen > 3,0 m |
| transformatiegebied | 6 | Transformatiegebieden Arnhem, Transformatiegebied Bartok Park Noord, Transformatiegebied Laarkwartier, Transformatiegebied Bartok Park Zuid |
| wonen | 6 | Wonen transformatiegebied |
| stedelijk gebied-groen stedelijk | 4 | Tuin transformatiegebied, Groen transformatiegebied |
| bodemfunctieklasse industrie | 3 | Bodem - Functieklasse industrie |
| bedrijf | 3 | Bedrijf transformatiegebied, Nutsvoorziening transformatiegebied |
| openbaar gebied | 3 | Verblijfsgebied transformatiegebied |
| kantoor | 2 | Kantoor transformatiegebied |
| dienstverlening | 2 | Dienstverlening transformatiegebied |
| beschermd landschap | 1 | Landschap en Natuur transformatiegebied |
| beschermd gezicht | 1 | Gemeentelijk beschermd stadsgezicht Binnenstad en Singels transformatiegebied |
| groen | 1 | Park transformatiegebied |
Regelingen van deze gemeente in de DSO
| Regeling | Type | Geldig vanaf |
|---|---|---|
| Omgevingsprogramma Rijnpark fase 1 | Programma | 2025-11-12 |
| Regionale energiestrategie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | Programma | 2026-02-27 |
| Omgevingsplan gemeente Arnhem | Omgevingsplan | 2026-07-27 |
Oud Bestemmingsplannen
126 plannen, nieuwste eerst. Het meest recente is Chw Omgevingsplan Nijmeegseweg - fase 1 (2025-12-17). Elke regel linkt naar de regels van dat plan op ruimtelijkeplannen.nl.
Omgevingsplan in andere gemeenten in Gelderland
Indicatief en oriënterend, geen juridisch advies. Het geldend recht is de regeltekst zelf. Staat een maat niet op de kaart, dan kan die wel in de regels staan. Controleer voor zekerheid het Omgevingsloket en de gemeente.