15
bestemmingsplannen en andere oudere plannen
Deze gelden nog tot de gemeente ze heeft omgezet.
0
gebieden aangewezen in het omgevingsplan
De regels van het omgevingsplan gelden hier nog gemeentebreed. Dit deel groeit naarmate de gemeente plannen omzet. Stand van 5 oktober 2026.
Zoom met het scrollwiel of de knoppen, sleep om te schuiven, klik voor de bron. Een cirkel met een getal staat voor vlakken die nu te klein zijn om te tekenen; klik erop of zoom in. Ondergrond: © OpenStreetMap-bijdragers, via Openbasiskaart.
Oud Bestemmingsplannen
Bestemmingen Bouwhoogte Goothoogte Wooneenheden Bebouwingspercentage Bouwlagen
| Maximum bebouwingspercentage | Vlakken |
|---|---|
| t/m 20 % | 1 |
| meer dan 20 t/m 40 % | 1 |
| meer dan 40 t/m 60 % | 4 |
| meer dan 60 t/m 80 % | 4 |
| meer dan 80 t/m 99 % | 4 |
| meer dan 99 % | 3 |
Laagste waarde 15, hoogste 100. Waar geen vlak ligt, staat de maat in de regeltekst.
Nieuw Omgevingsplan
Nog geen gebieden aangewezen. De regels van het omgevingsplan gelden hier gemeentebreed; per perceel gelden de bestemmingsplannen hierboven.
Gearceerd met groene rand. Dit deel vult zich naarmate de gemeente haar bestemmingsplannen omzet.
Bron op het aangeklikte punt
Klik op de kaart om te zien uit welk plan en artikel een vlak komt.
Ophalen…
Geen vlak uit een bestemmingsplan op dit punt.
Nieuw Omgevingsplan Beverwijk
Aangewezen gebieden per categorie
Nog niets aangewezen. De regels in het omgevingsplan gelden gemeentebreed; voor de bestemming per perceel gelden de oude plannen hieronder.
Regelingen van deze gemeente in de DSO
| Regeling | Type | Geldig vanaf |
|---|---|---|
| Omgevingsplan gemeente Beverwijk | Omgevingsplan | 2024-01-01 |
| Omgevingsvisie voor Gemeente Beverwijk | Omgevingsvisie | 2026-04-01 |
| Voorbeschermingsregels woningsplitsing en woningdelen | Voorbeschermingsregels Omgevingsplan | 2026-04-24 |
Oud Bestemmingsplannen
15 plannen, nieuwste eerst. Het meest recente is Kagerweg (2024-01-16). Elke regel linkt naar de regels van dat plan op ruimtelijkeplannen.nl.
| Plan | Type | Vastgesteld |
|---|---|---|
| Kagerweg | uitwerkingsplan | 2024-01-16 |
| Creutzberglaan 184 | bestemmingsplan | 2020-10-29 |
| Woongebied Oost | bestemmingsplan | 2019-11-28 |
| Wijk aan Zee | bestemmingsplan | 2019-01-31 |
| Fort Velzen N-H | bestemmingsplan | 2018-01-25 |
| Woongebied West | bestemmingsplan | 2017-12-19 |
| Wijkertoren-Overbos | beheersverordening | 2015-03-19 |
| Business Park IJmond | beheersverordening | 2014-07-01 |
| Groene Oostrand (herziening oktober 2013) | beheersverordening | 2014-05-06 |
| Noorderweg 13 | bestemmingsplan | 2014-03-13 |
| Groene Westrand Beverwijk | bestemmingsplan | 2013-11-14 |
| Kagerweg | bestemmingsplan | 2013-11-14 |
| Stationsgebied 2012 | bestemmingsplan | 2013-06-27 |
| Industrieterrein Tata Steel | bestemmingsplan | 2013-03-13 |
| Haven De Pijp - Parallelweg | bestemmingsplan | 2013-02-28 |
Omgevingsplan in andere gemeenten in Noord-Holland
Indicatief en oriënterend, geen juridisch advies. Het geldend recht is de regeltekst zelf. Staat een maat niet op de kaart, dan kan die wel in de regels staan. Controleer voor zekerheid het Omgevingsloket en de gemeente.