44
bestemmingsplannen en andere oudere plannen
Deze gelden nog tot de gemeente ze heeft omgezet.
?
gebieden aangewezen in het omgevingsplan
Dit deel groeit naarmate de gemeente plannen omzet. Stand van 5 oktober 2026.
Zoom met het scrollwiel of de knoppen, sleep om te schuiven, klik voor de bron. Een cirkel met een getal staat voor vlakken die nu te klein zijn om te tekenen; klik erop of zoom in. Ondergrond: © OpenStreetMap-bijdragers, via Openbasiskaart.
Oud Bestemmingsplannen
Bestemmingen Bouwhoogte Goothoogte Wooneenheden Bebouwingspercentage Bouwlagen
| Maximum bouwlagen | Vlakken |
|---|---|
| t/m 1 | 219 |
| meer dan 1 t/m 2 | 6 |
| meer dan 2 t/m 3 | 351 |
| meer dan 3 t/m 5 | 166 |
| meer dan 5 t/m 8 | 48 |
| meer dan 8 | 22 |
Laagste waarde 1, hoogste 12. Waar geen vlak ligt, staat de maat in de regeltekst.
Nieuw Omgevingsplan
Nog geen gebieden aangewezen. De regels van het omgevingsplan gelden hier gemeentebreed; per perceel gelden de bestemmingsplannen hierboven.
Gearceerd met groene rand. Dit deel vult zich naarmate de gemeente haar bestemmingsplannen omzet.
Bron op het aangeklikte punt
Klik op de kaart om te zien uit welk plan en artikel een vlak komt.
Ophalen…
Geen vlak uit een bestemmingsplan op dit punt.
Nieuw Omgevingsplan Kerkrade
Aangewezen gebieden per categorie
Nog niets aangewezen. De regels in het omgevingsplan gelden gemeentebreed; voor de bestemming per perceel gelden de oude plannen hieronder.
Regelingen van deze gemeente in de DSO
| Regeling | Type | Geldig vanaf |
|---|---|---|
| Omgevingsplan gemeente Kerkrade | Omgevingsplan | 2024-07-10 |
| Omgevingsvisie gemeente Kerkrade | Omgevingsvisie | 2025-11-07 |
Oud Bestemmingsplannen
44 plannen, nieuwste eerst. Het meest recente is TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22c Lückerheide (2026-06-02). Elke regel linkt naar de regels van dat plan op ruimtelijkeplannen.nl.
| Plan | Type | Vastgesteld |
|---|---|---|
| TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22c Lückerheide | bestemmingsplan | 2026-06-02 |
| TAM-omgevingsplan woningbouw Erpostraat 1 - Holzstraat 19A | bestemmingsplan | 2025-10-29 |
| Heihof - herziening onbenutte woningbouwtitels | wijzigingsplan | 2024-09-17 |
| D'r Pool | bestemmingsplan | 2024-04-24 |
| Kerkrade West II 1e herziening | bestemmingsplan | 2024-03-27 |
| Begoniastraat ong. - herziening onbenutte woningbouwtitels | wijzigingsplan | 2024-03-19 |
| Bleijerheiderstraat ong. - herziening onbenutte woningbouwtitels | wijzigingsplan | 2024-03-19 |
| Nieuwstraat 138 - herziening onbenutte woningbouwtitels | wijzigingsplan | 2024-03-19 |
| Nieuwstraat - Kokelestraat - herziening onbenutte woningbouwtitels | wijzigingsplan | 2024-03-19 |
| Vinkerstraat - Eygelshovergracht - onbenutte woningbouwtitels | wijzigingsplan | 2024-03-19 |
| Rolduckerveld | bestemmingsplan | 2022-01-26 |
| Straterweg | wijzigingsplan | 2021-07-20 |
| Bedrijventerrein Julia | bestemmingsplan | 2021-03-10 |
| Parkwoningen Heilust | bestemmingsplan | 2020-12-16 |
| Beitel-Locht | bestemmingsplan | 2020-01-29 |
| Carboonplein | bestemmingsplan | 2020-01-29 |
| SUPERLOCAL | bestemmingsplan | 2020-01-29 |
| Bedrijventerrein Willem Sophia | bestemmingsplan | 2019-10-29 |
| Holzkuil | bestemmingsplan | 2019-10-29 |
| Kerkrade Oost I, 1e herziening | bestemmingsplan | 2018-11-28 |
| Kerkrade West II | bestemmingsplan | 2018-04-23 |
| Bt Spekholzerheide | bestemmingsplan | 2018-03-07 |
| Buitengebied | bestemmingsplan | 2017-11-23 |
| Kerkrade West I 2e herziening | bestemmingsplan | 2017-03-29 |
| Bt Dentgenbach | beheersverordening | 2017-02-22 |
| Rodaboulevard | bestemmingsplan | 2016-09-28 |
| Kerkrade West I 1e herziening | bestemmingsplan | 2016-05-25 |
| Kerkrade Oost II 1e herziening | bestemmingsplan | 2016-05-25 |
| Anstelvallei | bestemmingsplan | 2016-02-24 |
| Kerkrade Noord 2e wijziging | bestemmingsplan | 2015-01-27 |
| Kerkrade Oost III | bestemmingsplan | 2014-10-29 |
| Kerkrade West IV | bestemmingsplan | 2014-09-24 |
| Kerkrade Noord 1e wijziging | wijzigingsplan | 2014-05-27 |
| Transferium Kerkrade West | bestemmingsplan | 2014-02-26 |
| Centrum 2e herziening | bestemmingsplan | 2013-06-26 |
| Heilust | bestemmingsplan | 2013-06-26 |
| Kerkrade West III | bestemmingsplan | 2013-06-26 |
| Kerkrade Zuid | bestemmingsplan | 2013-06-26 |
| Maria Gorettistraat | bestemmingsplan | 2013-06-26 |
| Kerkrade Oost I | bestemmingsplan | 2012-07-04 |
| Kerkrade Oost II | bestemmingsplan | 2011-01-26 |
| School Plein | bestemmingsplan | 2010-12-20 |
| Kerkrade Noord | bestemmingsplan | 2010-12-15 |
| Kerkrade West I | bestemmingsplan | 2010-11-24 |
Omgevingsplan in andere gemeenten in Limburg
Indicatief en oriënterend, geen juridisch advies. Het geldend recht is de regeltekst zelf. Staat een maat niet op de kaart, dan kan die wel in de regels staan. Controleer voor zekerheid het Omgevingsloket en de gemeente.