65
bestemmingsplannen en andere oudere plannen
Deze gelden nog tot de gemeente ze heeft omgezet.
0
gebieden aangewezen in het omgevingsplan
De regels van het omgevingsplan gelden hier nog gemeentebreed. Dit deel groeit naarmate de gemeente plannen omzet. Stand van 5 oktober 2026.
Zoom met het scrollwiel of de knoppen, sleep om te schuiven, klik voor de bron. Een cirkel met een getal staat voor vlakken die nu te klein zijn om te tekenen; klik erop of zoom in. Ondergrond: © OpenStreetMap-bijdragers, via Openbasiskaart.
Oud Bestemmingsplannen
Bestemmingen Bouwhoogte Goothoogte Wooneenheden Bebouwingspercentage Bouwlagen
| Maximum bebouwingspercentage | Vlakken |
|---|---|
| t/m 20 % | 6 |
| meer dan 20 t/m 40 % | 1 |
| meer dan 40 t/m 60 % | 6 |
| meer dan 60 t/m 80 % | 26 |
| meer dan 80 t/m 99 % | 3 |
| meer dan 99 % | 100 |
Laagste waarde 1, hoogste 100. Waar geen vlak ligt, staat de maat in de regeltekst.
Nieuw Omgevingsplan
Nog geen gebieden aangewezen. De regels van het omgevingsplan gelden hier gemeentebreed; per perceel gelden de bestemmingsplannen hierboven.
Gearceerd met groene rand. Dit deel vult zich naarmate de gemeente haar bestemmingsplannen omzet.
Bron op het aangeklikte punt
Klik op de kaart om te zien uit welk plan en artikel een vlak komt.
Ophalen…
Geen vlak uit een bestemmingsplan op dit punt.
Nieuw Omgevingsplan Landgraaf
Aangewezen gebieden per categorie
Nog niets aangewezen. De regels in het omgevingsplan gelden gemeentebreed; voor de bestemming per perceel gelden de oude plannen hieronder.
Regelingen van deze gemeente in de DSO
| Regeling | Type | Geldig vanaf |
|---|---|---|
| Omgevingsplan gemeente Landgraaf | Omgevingsplan | 2025-06-26 |
| Omgevingsvisie - Toekomstvisie Landgraaf 2050 | Omgevingsvisie | 2026-03-04 |
Oud Bestemmingsplannen
65 plannen, nieuwste eerst. Het meest recente is Stedelijk gebied Waubach (2024-10-03). Elke regel linkt naar de regels van dat plan op ruimtelijkeplannen.nl.
| Plan | Type | Vastgesteld |
|---|---|---|
| Stedelijk gebied Waubach | bestemmingsplan | 2024-10-03 |
| Streperplein ong. Landgraaf | bestemmingsplan | 2024-05-30 |
| 12 appartementen Heerlenseweg | bestemmingsplan | 2024-04-18 |
| WATERTOREN RIMBURG, HERZIENING 2023 | bestemmingsplan | 2024-03-21 |
| Uitbreiding Paardencentrum Heihof | bestemmingsplan | 2024-02-22 |
| Fase 3 en 4 De Bousberg | wijzigingsplan | 2024-02-20 |
| Rimburg en buitengebied Noord-Oost | beheersverordening | 2023-11-23 |
| Waubach en Buitengebied Zuid-Oost | beheersverordening | 2023-11-23 |
| Nieuwbouw Charlemagne College Eijkhagen, Landgraaf | bestemmingsplan | 2022-07-21 |
| Heigank 29 en 31 | bestemmingsplan | 2022-06-23 |
| Rötscherweg 61 | bestemmingsplan | 2021-10-21 |
| Woonwagenlocaties | bestemmingsplan | 2021-10-21 |
| Woningen Hompertsweg | bestemmingsplan | 2021-06-10 |
| Hoeve de Hoven | bestemmingsplan | 2021-03-11 |
| Mijnkolonie Leenhof | bestemmingsplan | 2020-12-10 |
| Mensheggerweg 35 | bestemmingsplan | 2020-03-26 |
| De Bousberg 2018 | bestemmingsplan | 2019-06-06 |
| Paardenhouderij Hoeve Vulenbach | bestemmingsplan | 2019-04-18 |
| Woning Vogelzankweg ong. | bestemmingsplan | 2018-06-28 |
| Partiële herziening bestemmingsplan Schaesberg Noord | bestemmingsplan | 2018-03-08 |
| 2e partiële herziening bedrijventerrein Strijthagen | bestemmingsplan | 2017-10-13 |
| Achter de Haesen | wijzigingsplan | 2017-04-25 |
| Beheersverordening Nieuwenhagen lichtenberg, Partiële herziening Hoogstraat 8 | beheersverordening | 2017-02-16 |
| Facet bestemmingsplan Archeologie | bestemmingsplan | 2016-12-01 |
| Rotonde Streeperstraat Hoofdstraat | bestemmingsplan | 2016-11-17 |
| Kasteel Strijthagen | bestemmingsplan | 2016-10-10 |
| Partiële herziening bestemmingsplan Kern Waubach | bestemmingsplan | 2016-06-30 |
| Herstructurering Abdissenbosch Fase I | bestemmingsplan | 2016-05-26 |
| Rimburgerhoeve | bestemmingsplan | 2016-05-26 |
| Schaesberg Centrum | bestemmingsplan | 2016-01-28 |
| Bestemmingsplan Schaesberg Midden | bestemmingsplan | 2015-12-17 |
| KIA | bestemmingsplan | 2014-10-14 |
| Kloosterstraat 53 | bestemmingsplan | 2014-09-23 |
| Bestemmingsplan-Steenen-Kruis | bestemmingsplan | 2014-09-23 |
| Bestemmingsplan Voort | bestemmingsplan | 2014-09-23 |
| Megaland e.o. | bestemmingsplan | 2014-06-24 |
| Kloosterstraat 60 | bestemmingsplan | 2014-04-22 |
| Gulpers | bestemmingsplan | 2013-12-19 |
| Heiveld | bestemmingsplan | 2013-12-19 |
| Lichtenberg | bestemmingsplan | 2013-12-19 |
| Oude Landgraaf | bestemmingsplan | 2013-12-19 |
| Bestemmingsplan Dormigveld | bestemmingsplan | 2013-06-27 |
| Helseviersweg | bestemmingsplan | 2013-06-27 |
| Wereldtuinen Mondo Verde | bestemmingsplan | 2013-06-27 |
| Bestemmingsplan Op de Bies | bestemmingsplan | 2013-06-27 |
| Eijkhagenbos | beheersverordening | 2013-06-27 |
| Europaweg 312 | beheersverordening | 2013-06-27 |
| Gravenrode Noord Oost | beheersverordening | 2013-06-27 |
| Industrieterrein Abdissenbosch | beheersverordening | 2013-06-27 |
| Nieuwenhagen Lichtenberg | beheersverordening | 2013-06-27 |
| Einsteinstraat 3, 5 en 7 | bestemmingsplan | 2013-04-25 |
| SnowWorld | bestemmingsplan | 2013-03-28 |
| Buitengebied Noord-West | beheersverordening | 2013-03-28 |
| Schaesberg-Zuid | beheersverordening | 2013-03-28 |
| Dormig | bestemmingsplan | 2012-06-28 |
| Palenbergerweg 5 | bestemmingsplan | 2012-06-28 |
| Watertoren Rimburg | bestemmingsplan | 2012-06-28 |
| Sportcomplex Strijthagen | bestemmingsplan | 2011-07-07 |
| Schaesberg Noord | bestemmingsplan | 2011-05-26 |
| De Streep e.o. | beheersverordening | 2011-05-26 |
| Kerkstraat 33 | bestemmingsplan | 2010-09-23 |
| Bestemmingsplan Schutterij St. Joseph Waubach | bestemmingsplan | 2010-09-23 |
| Hema | bestemmingsplan | 2010-07-01 |
| bestemmingsplan bedrijventerrein Strijthagen | bestemmingsplan | 2010-05-27 |
| Kern Waubach | bestemmingsplan | 2007-12-13 |
Omgevingsplan in andere gemeenten in Limburg
Indicatief en oriënterend, geen juridisch advies. Het geldend recht is de regeltekst zelf. Staat een maat niet op de kaart, dan kan die wel in de regels staan. Controleer voor zekerheid het Omgevingsloket en de gemeente.