155
bestemmingsplannen en andere oudere plannen
Deze gelden nog tot de gemeente ze heeft omgezet.
0
gebieden aangewezen in het omgevingsplan
De regels van het omgevingsplan gelden hier nog gemeentebreed. Dit deel groeit naarmate de gemeente plannen omzet. Stand van 5 oktober 2026.
Zoom met het scrollwiel of de knoppen, sleep om te schuiven, klik voor de bron. Een cirkel met een getal staat voor vlakken die nu te klein zijn om te tekenen; klik erop of zoom in. Ondergrond: © OpenStreetMap-bijdragers, via Openbasiskaart.
Oud Bestemmingsplannen
Bestemmingen Bouwhoogte Goothoogte Wooneenheden Bebouwingspercentage Bouwlagen
| Maximum bouwhoogte | Vlakken |
|---|---|
| t/m 4 m | 40 |
| meer dan 4 t/m 7 m | 62 |
| meer dan 7 t/m 10 m | 208 |
| meer dan 10 t/m 15 m | 62 |
| meer dan 15 t/m 25 m | 3 |
| meer dan 25 m | 1 |
Laagste waarde 3, hoogste 40. Waar geen vlak ligt, staat de maat in de regeltekst.
Nieuw Omgevingsplan
Nog geen gebieden aangewezen. De regels van het omgevingsplan gelden hier gemeentebreed; per perceel gelden de bestemmingsplannen hierboven.
Gearceerd met groene rand. Dit deel vult zich naarmate de gemeente haar bestemmingsplannen omzet.
Bron op het aangeklikte punt
Klik op de kaart om te zien uit welk plan en artikel een vlak komt.
Ophalen…
Geen vlak uit een bestemmingsplan op dit punt.
Nieuw Omgevingsplan Soest
Aangewezen gebieden per categorie
Nog niets aangewezen. De regels in het omgevingsplan gelden gemeentebreed; voor de bestemming per perceel gelden de oude plannen hieronder.
Regelingen van deze gemeente in de DSO
| Regeling | Type | Geldig vanaf |
|---|---|---|
| Omgevingsplan gemeente Soest | Omgevingsplan | 2024-04-25 |
| Omgevingsprogramma Mobiliteit | Programma | 2025-09-03 |
| Omgevingsprogramma Wonen | Programma | 2025-09-03 |
| Omgevingsprogramma Werken | Programma | 2025-09-03 |
| Omgevingsprogramma Groen & Landschap | Programma | 2025-09-03 |
| Omgevingsprogramma Water | Programma | 2025-09-03 |
Oud Bestemmingsplannen
155 plannen, nieuwste eerst. Het meest recente is TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22f Nieuweweg 97 (2026-06-11). Elke regel linkt naar de regels van dat plan op ruimtelijkeplannen.nl.
| Plan | Type | Vastgesteld |
|---|---|---|
| TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22f Nieuweweg 97 | bestemmingsplan | 2026-06-11 |
| TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22C Lange Brinkweg 32C | bestemmingsplan | 2025-05-15 |
| Birkstraat 134, Soest | bestemmingsplan | 2025-01-30 |
| Hooiweg 6, 8 en 10 Soest | bestemmingsplan | 2024-10-24 |
| Schoutenkampweg 17 A | bestemmingsplan | 2024-10-10 |
| Van Angerenstraat 2 -32 | bestemmingsplan | 2024-09-26 |
| Kerkstraat 56-58 | wijzigingsplan | 2024-09-03 |
| Orlandolocatie Di Lassostraat | bestemmingsplan | 2024-07-04 |
| Hoek Rademakerstraat - Van der Griendtlaan | bestemmingsplan | 2024-07-04 |
| Postweg 58, Soesterberg | bestemmingsplan | 2024-07-04 |
| Ferdinand Huycklaan 20a, 20b en 20c | bestemmingsplan | 2024-06-20 |
| Albert Cuyplaan 198 | bestemmingsplan | 2024-06-20 |
| Woongebied 2 Vliegbasis Soesterberg | wijzigingsplan | 2024-06-11 |
| De Paltz | bestemmingsplan | 2024-03-27 |
| Van Weedestraat 97 Soest | bestemmingsplan | 2024-03-27 |
| Plesmanstraat 13 - 43 | bestemmingsplan | 2024-03-27 |
| Parklaan 104 A | bestemmingsplan | 2024-03-14 |
| Schrikslaan 25 | wijzigingsplan | 2024-03-05 |
| Stationsweg 7-11 Soest | wijzigingsplan | 2024-01-30 |
| Kerkpad ZZ 3-3a | bestemmingsplan | 2023-11-23 |
| Prins Bernhardlaan 8B | bestemmingsplan | 2023-11-23 |
| Woongebied 1 Vliegbasis Soesterberg | wijzigingsplan | 2023-11-14 |
| Natuurontwikkeling Melksteeg, fase 2 | wijzigingsplan | 2023-11-07 |
| Veldmaarschalk Montgomeryweg 3, Soesterberg | bestemmingsplan | 2023-10-26 |
| Birkstraat 93 - 93A | bestemmingsplan | 2023-09-21 |
| Soesterberg Noord, kamer 2 - voormalig Elma-terrein | bestemmingsplan | 2023-09-21 |
| Birkstraat 144, Soest | bestemmingsplan | 2023-06-08 |
| Kerkstraat 83 A | bestemmingsplan | 2023-06-08 |
| Amersfoortsestraat 126 | bestemmingsplan | 2023-04-05 |
| Den Blieklaan, naast nummer 67 | bestemmingsplan | 2023-04-05 |
| Landgoed Willemshoeve | bestemmingsplan | 2023-03-16 |
| Dalweg e.o. | bestemmingsplan | 2023-02-09 |
| Ganzetrek 20a | bestemmingsplan | 2023-02-09 |
| Banningstraat 5-11 | bestemmingsplan | 2022-12-01 |
| Partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87 | bestemmingsplan | 2022-10-13 |
| Natuurontwikkeling Melksteeg | wijzigingsplan | 2022-07-12 |
| Officierscasino Soesterberg | bestemmingsplan | 2022-07-07 |
| Soesterberg - Kampweg 2 | bestemmingsplan | 2022-05-12 |
| Vliegbasis Soesterberg, herziening grens rustgebied | bestemmingsplan | 2022-02-10 |
| Partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 97a en 99 | bestemmingsplan | 2022-02-10 |
| Albert Cuyplaan 198 B | bestemmingsplan | 2022-02-10 |
| Birkstraat 148 e.o. | bestemmingsplan | 2021-12-21 |
| Molenstraat 157A | bestemmingsplan | 2021-12-02 |
| Moerbessenberg Soesterberg | bestemmingsplan | 2021-10-14 |
| Parapluplan omissies en Nota parkeernormen auto en fiets, 4e herziening | bestemmingsplan | 2021-10-14 |
| Nieuweweg 2 A | bestemmingsplan | 2021-07-07 |
| Verkeersplan Soest zuid 1 Pimpelmees | bestemmingsplan | 2021-07-07 |
| Verkeersplan Soest Zuid 2 Station Soest Zuid | bestemmingsplan | 2021-07-07 |
| Verkeersplan Soest zuid 3 Ossendamweg | bestemmingsplan | 2021-07-07 |
| Verkeersplan Soest zuid 4 De Bunt en tankstation | bestemmingsplan | 2021-07-07 |
| Eigendomweg 2a en 2c | bestemmingsplan | 2021-06-17 |
| Koninginnelaan 81-83 | bestemmingsplan | 2021-04-08 |
| Bosstraat 84 B en C | bestemmingsplan | 2021-04-08 |
| Kerkstraat 85-87 | bestemmingsplan | 2021-03-04 |
| Ferdinand Huycklaan 22c en 26/26a | bestemmingsplan | 2021-03-04 |
| 1e Heezerlaantje naast nr. 7 | bestemmingsplan | 2021-03-04 |
| Partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Birkstraat 107 en 109 | bestemmingsplan | 2021-02-04 |
| Kamerlingh Onneslaan | bestemmingsplan | 2021-02-04 |
| Veldweg 2b | bestemmingsplan | 2020-12-17 |
| Lange Brinkweg 69 | bestemmingsplan | 2020-12-17 |
| Oude Tempel | bestemmingsplan | 2020-12-17 |
| Wieksloterweg Westzijde 37 | bestemmingsplan | 2020-07-09 |
| Veenzoom 6 | bestemmingsplan | 2020-06-11 |
| Amersfoortsestraat 124 | bestemmingsplan | 2020-03-19 |
| Houtsnip | bestemmingsplan | 2020-02-13 |
| Jachthuislaan 55 | bestemmingsplan | 2020-02-06 |
| Ferdinand Huycklaan tussen 9 en 11 en Peter van den Breemerweg 6 | bestemmingsplan | 2020-02-06 |
| Eigendomweg achter 151 | wijzigingsplan | 2019-12-03 |
| Birkstraat 134 | bestemmingsplan | 2019-11-21 |
| Vredehofstraat 31 | bestemmingsplan | 2019-11-21 |
| Molenstraat 144 | bestemmingsplan | 2019-11-21 |
| Kerklaan | bestemmingsplan | 2019-11-21 |
| Eikenlaan 5 | bestemmingsplan | 2019-10-10 |
| Soesterveen, Natuur 1 | wijzigingsplan | 2019-09-17 |
| Partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a en 89 | bestemmingsplan | 2019-07-11 |
| Veenzoom 2 | bestemmingsplan | 2019-07-11 |
| Molenstraat tussen 137 en 157 | bestemmingsplan | 2019-07-11 |
| P.C. Hooftlaan naast nr. 8 | bestemmingsplan | 2019-07-11 |
| Birkstraat achter 122B, Soest | bestemmingsplan | 2019-06-20 |
| Synergieplan Soest 2017 | bestemmingsplan | 2019-04-17 |
| Partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Koninginnelaan 114 | bestemmingsplan | 2019-04-11 |
| Wieksloterweg OZ 73 | bestemmingsplan | 2019-03-19 |
| Woningbouw NKS-terrein | wijzigingsplan | 2019-02-05 |
| Van Weerden Poelmanweg 8 | bestemmingsplan | 2018-10-18 |
| Achtbedrijfswoningen Soestdijkse Grachten | bestemmingsplan | 2018-10-04 |
| Beukenlaan 61 | bestemmingsplan | 2018-07-10 |
| Spoorstraat 9 | bestemmingsplan | 2018-07-05 |
| Molenschotterrein | wijzigingsplan | 2018-03-27 |
| Korte Brinkweg 51 | bestemmingsplan | 2018-03-12 |
| Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg Noord | bestemmingsplan | 2018-03-12 |
| Partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Birkstraat 117 | bestemmingsplan | 2018-02-22 |
| Naast Meent 29 | bestemmingsplan | 2018-02-22 |
| Amersfoortsestraat 9 | wijzigingsplan | 2018-02-20 |
| Korte Brinkweg 63 | wijzigingsplan | 2018-01-09 |
| Soesterengweg 6 | bestemmingsplan | 2017-12-21 |
| Burg. Grothestraat 23 | bestemmingsplan | 2017-10-26 |
| 't Zwarte Wegje | bestemmingsplan | 2017-09-28 |
| Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en fiets | bestemmingsplan | 2017-09-28 |
| Heideweg 52 | bestemmingsplan | 2017-07-05 |
| Amersfoortsestraat 97 | bestemmingsplan | 2017-06-29 |
| Partiële herziening Landelijk gebied, Pijnenburgerlaan 3 | bestemmingsplan | 2017-06-29 |
| Soestdijkse Grachten vwb Nijverheidsweg 4 e.o. en 6 | bestemmingsplan | 2017-06-29 |
| De Beaufortlaan 22 A - 24 | wijzigingsplan | 2017-06-20 |
| Kampweg 30 | wijzigingsplan | 2017-05-23 |
| Birkstraat 86 | wijzigingsplan | 2017-04-25 |
| Korte Ossendam 39 | bestemmingsplan | 2017-04-20 |
| Parklaan 18-20 | bestemmingsplan | 2017-03-23 |
| Insingerstraat 19 | wijzigingsplan | 2017-02-28 |
| Turfweg 5 | bestemmingsplan | 2016-12-22 |
| Korte Brinkweg naast nr 57 | wijzigingsplan | 2016-11-15 |
| Scoutingterreinen Bosstraat | bestemmingsplan | 2016-09-29 |
| Veldweg 6a | bestemmingsplan | 2016-09-29 |
| Kampweg | bestemmingsplan | 2016-09-29 |
| Dorpshart | bestemmingsplan | 2016-09-29 |
| Veldmaarschalk Montgomeryweg 44, Soesterberg | bestemmingsplan | 2016-09-29 |
| Koninginnelaan 158 | wijzigingsplan | 2016-04-26 |
| Dr. de Voslaan nabij nrs. 4, 6 en 8 | bestemmingsplan | 2016-04-21 |
| Bestemmingsplan Kerkstraat 11B | bestemmingsplan | 2016-04-21 |
| Koninginnelaan 148 | wijzigingsplan | 2016-03-22 |
| Veenzoom | wijzigingsplan | 2016-03-01 |
| Ganzetrek | wijzigingsplan | 2016-02-09 |
| Veenzoom, naast 1B | wijzigingsplan | 2016-01-26 |
| Merelhof | bestemmingsplan | 2015-12-17 |
| Molenschotterrein | bestemmingsplan | 2015-11-26 |
| Bosstraat - Den Blieklaan | wijzigingsplan | 2015-11-17 |
| Klaarwater, Smitsveen en Bosstraat herziening Beukenlaan 86B | bestemmingsplan | 2015-10-01 |
| Oranjelaan 6 | bestemmingsplan | 2015-10-01 |
| Wijzigingsplan Kerkpad ZZ naast nr. 148 | wijzigingsplan | 2015-09-29 |
| Vliegbasis Soesterberg NMM | wijzigingsplan | 2015-09-09 |
| Soesterengweg na bij nr 20 | wijzigingsplan | 2015-08-25 |
| Landelijk Gebied | bestemmingsplan | 2015-06-03 |
| Staringlaan | bestemmingsplan | 2015-06-02 |
| Hooiweg 2 | wijzigingsplan | 2015-03-17 |
| Kampweg 84, Soesterberg | bestemmingsplan | 2015-02-19 |
| Pijnenburgerlaan 3 | wijzigingsplan | 2015-02-17 |
| van Weedestraat 62 | bestemmingsplan | 2014-12-18 |
| Weegbreestraat | wijzigingsplan | 2014-12-16 |
| Verdiepte ligging N237 | bestemmingsplan | 2014-11-20 |
| Apollo Noord KdK | bestemmingsplan | 2014-11-20 |
| Amersfoortsestraat 119 | bestemmingsplan | 2014-10-16 |
| Lange Brinkweg 38 | bestemmingsplan | 2014-10-16 |
| Lange Brinkweg 31 C | wijzigingsplan | 2014-07-01 |
| Oostelijke ontsluiting Soesterberg | wijzigingsplan | 2014-03-11 |
| Birkstraat 132 | bestemmingsplan | 2014-02-13 |
| Soestdijkse Grachten | bestemmingsplan | 2013-09-04 |
| Soestdijk | bestemmingsplan | 2013-07-04 |
| Soesterberg | bestemmingsplan | 2013-07-04 |
| Lange Brinkweg 31a | wijzigingsplan | 2013-02-26 |
| Birkstraat 84 (locatie Vosseveld) | wijzigingsplan | 2012-10-30 |
| Vliegbasis Soesterberg | bestemmingsplan | 2012-06-21 |
| De Eng | bestemmingsplan | 2012-05-15 |
| Klaarwater, Smitsveen en Bosstraat | bestemmingsplan | 2012-03-15 |
| Dokter de Voslaan - voormalig zusterhuis | bestemmingsplan | 2012-01-26 |
| Soest Midden en Zuid | bestemmingsplan | 2011-12-15 |
| Boerenstreek Overhees | bestemmingsplan | 2011-01-20 |
Omgevingsplan in andere gemeenten in Utrecht
Indicatief en oriënterend, geen juridisch advies. Het geldend recht is de regeltekst zelf. Staat een maat niet op de kaart, dan kan die wel in de regels staan. Controleer voor zekerheid het Omgevingsloket en de gemeente.